____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Grand Prix of Baltimore 2012
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Das Grand Prix of Baltimore 2012 fand am 2. September in den Streets of Baltimore in Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten statt und war das 14. Rennen der IndyCar-Series-Saison 2012.
Contents
β’ Meldeliste
β’ Klassifikationen
β’ Qualifying
β’ Rennen
β’ Fahrerwertung
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Meldeliste
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dallara DW12 mit einem Aero-Kit von Dallara und Reifen von Firestone.
| Team | Nr. | Fahrer | Motor |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten Team Penske | 0 2 | Australien Ryan Briscoe | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Team Penske | 0 3 | Brasilien HΓ©lio Castroneves | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Team Penske | 12 | Australien Will Power | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Panther Racing | 0 4 | Vereinigte Staaten J. R. Hildebrand | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten KV Racing Technology | 0 5 | Venezuela E. J. Viso | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten KV Racing Technology | 0 8 | Brasilien Rubens Barrichello | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Dragon Racing | 0 7 | Frankreich SΓ©bastien Bourdais | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | 0 9 | Neuseeland Scott Dixon | Honda |
| Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | 10 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Honda |
| Vereinigte Staaten KV Racing Technology w/SH | 11 | Brasilien Tony Kanaan | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten A. J. Foyt Enterprises | 14 | Vereinigtes Konigreich Mike Conway | Honda |
| Vereinigte Staaten Rahal Letterman Lanigan | 15 | Japan Takuma SatΕ | Honda |
| Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | 18 | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Honda |
| Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | 19 | Vereinigtes Konigreich James Jakes | Honda |
| Vereinigte Staaten Ed Carpenter Racing | 20 | Vereinigte Staaten Ed Carpenter | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Panther / Dreyer & Reinbold Racing | 22 | Spanien Oriol ServiΓ | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Andretti Autosport | 26 | Vereinigte Staaten Marco Andretti | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Andretti Autosport | 27 | Kanada James Hinchcliffe | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Andretti Autosport | 28 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay | Chevrolet |
| Vereinigte Staaten Service Central Chip Ganassi Racing | 38 | Vereinigte Staaten Graham Rahal | Honda |
| Vereinigte Staaten Sarah Fisher Hartman Racing | 67 | Brasilien Bruno Junqueira | Honda |
| Vereinigte Staaten Schmidt Hamilton Motorsports | 77 | Frankreich Simon Pagenaud | Honda |
| Vereinigte Staaten Lotus-HVM Racing | 78 | Schweiz Simona de Silvestro | Lotus |
| Vereinigte Staaten Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | 83 | Vereinigte Staaten Charlie Kimball | Honda |
| Vereinigte Staaten Bryan Herta Autosport w/Curb-Agajanian | 98 | Kanada Alex Tagliani | Honda |
Quelle:cite-ref-1[1]
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Top 12 | FF6 | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Australien Will Power | Vereinigte Staaten Team Penske | Dallara - Chevrolet | β | 1:18,6736 | 1:17,5921 | 1:17,9750 | 0 1 |
| 0 2 | Vereinigtes Konigreich Mike Conway [ # 1 ] | Vereinigte Staaten A. J. Foyt Enterprises | Dallara - Honda | 1:21,5265 | β | 1:18,6996 | 1:18,5509 | 12 |
| 0 3 | Neuseeland Scott Dixon | Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | Dallara - Honda | 1:20,3549 | β | 1:18,4198 | 1:18,6017 | 0 2 |
| 0 4 | Frankreich SΓ©bastien Bourdais | Vereinigte Staaten Dragon Racing | Dallara - Chevrolet | β | 1:18,7166 | 1:18,5055 | 1:18,8500 | 0 3 |
| 0 5 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | Dallara - Honda | β | 1:18,7323 | 1:18,9082 | 1:18,9398 | 0 4 |
| 0 6 | Kanada James Hinchcliffe | Vereinigte Staaten Andretti Autosport | Dallara - Chevrolet | β | 1:18,8664 | 1:18,6368 | 1:19,3101 | 0 5 |
| 0 7 | Vereinigte Staaten Charlie Kimball [ # 2 ] | Vereinigte Staaten Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | Dallara - Honda | 1:21,5988 | β | 1:19,3347 | β | 17 |
| 0 8 | Brasilien Tony Kanaan | Vereinigte Staaten KV Racing Technology w/SH | Dallara - Chevrolet | 1:20,1257 | β | 1:19,6788 | β | 0 6 |
| 0 9 | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | Dallara - Honda | β | 1:18,8245 | 1:20,3559 | β | 0 7 |
| 10 | Brasilien Bruno Junqueira [ # 3 ] | Vereinigte Staaten Sarah Fisher Hartman Racing | Dallara - Honda | 1:20,7513 | β | 1:20,3826 | β | 20 |
| 11 | Vereinigte Staaten Ed Carpenter | Vereinigte Staaten Ed Carpenter Racing | Dallara - Chevrolet | 1:21,1532 | β | 1:20,4968 | β | 0 8 |
| 12 | Frankreich Simon Pagenaud | Vereinigte Staaten Schmidt Hamilton Motorsports | Dallara - Honda | β | 1:18,8671 | keine Zeit | β | 0 9 |
| 13 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay | Vereinigte Staaten Andretti Autosport | Dallara - Chevrolet | 1:21,7113 | β | β | β | 10 |
| 14 | Australien Ryan Briscoe | Vereinigte Staaten Team Penske | Dallara - Chevrolet | β | 1:18,8872 | β | β | 11 |
| 15 | Kanada Alex Tagliani | Vereinigte Staaten Bryan Herta Autosport w/Curb-Agajanian | Dallara - Honda | 1:22,2657 | β | β | β | 13 |
| 16 | Brasilien HΓ©lio Castroneves | Vereinigte Staaten Team Penske | Dallara - Chevrolet | β | 1:18,9533 | β | β | 14 |
| 17 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigte Staaten KV Racing Technology | Dallara - Chevrolet | 1:22,7851 | β | β | β | 15 |
| 18 | Spanien Oriol ServiΓ | Vereinigte Staaten Panther / Dreyer & Reinbold Racing | Dallara - Chevrolet | β | 1:19,3365 | β | β | 16 |
| 19 | Japan Takuma SatΕ [ # 4 ] | Vereinigte Staaten Rahal Letterman Lanigan | Dallara - Honda | 1:24,5395 | β | β | β | 24 |
| 20 | Vereinigte Staaten Marco Andretti | Vereinigte Staaten Andretti Autosport | Dallara - Chevrolet | β | 1:19,4192 | β | β | 18 |
| 21 | Schweiz Simona de Silvestro [ # 5 ] | Vereinigte Staaten Lotus-HVM Racing | Dallara - Lotus | 1:27,2226 | β | β | β | 25 |
| 22 | Vereinigtes Konigreich James Jakes | Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | Dallara - Honda | β | 1:19,5496 | β | β | 19 |
| 23 | Vereinigte Staaten Graham Rahal | Vereinigte Staaten Service Central Chip Ganassi Racing | Dallara - Honda | keine Zeit | β | β | β | 21 |
| 24 | Venezuela E. J. Viso | Vereinigte Staaten KV Racing Technology | Dallara - Chevrolet | β | 1:19,8631 | β | β | 22 |
| 25 | Vereinigte Staaten J. R. Hildebrand | Vereinigte Staaten Panther Racing | Dallara - Chevrolet | β | keine Zeit | β | β | 23 |
Anmerkungen
cite-note-21. Mike Conway wurde aufgrund des Γberschreitens des Motorenlimits (der sechste von fΓΌnf erlaubten) um 10 Positionen nach hinten versetzt.
cite-note-32. Charlie Kimball wurde aufgrund eines vorzeitigen Motorenwechsels um 10 Positionen nach hinten versetzt.
cite-note-43. Bruno Junqueira wurde aufgrund des Γberschreitens des Motorenlimits (der sechste von fΓΌnf erlaubten) um 10 Positionen nach hinten versetzt.
cite-note-54. Takuma SatΕ wurde aufgrund des Γberschreitens des Motorenlimits (der siebte von fΓΌnf erlaubten) um 10 Positionen nach hinten versetzt.
cite-note-65. Simona de Silvestro wurde aufgrund des Γberschreitens des Motorenlimits (der achte von fΓΌnf erlaubten) um 10 Positionen nach hinten versetzt.
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Runden | Zeit | Start | FΓΌhrungsrunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay | Vereinigte Staaten Andretti Autosport | Dallara - Chevrolet | 75 | 2:09:02,9522 | 10 | 13 |
| 0 2 | Australien Ryan Briscoe | Vereinigte Staaten Team Penske | Dallara - Chevrolet | 75 | + 1,4391 | 11 | 11 |
| 0 3 | Frankreich Simon Pagenaud | Vereinigte Staaten Schmidt Hamilton Motorsports | Dallara - Honda | 75 | + 3,0253 | 0 9 | 14 |
| 0 4 | Neuseeland Scott Dixon | Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | Dallara - Honda | 75 | + 3,9281 | 0 2 | 0 0 |
| 0 5 | Brasilien Rubens Barrichello | Vereinigte Staaten KV Racing Technology | Dallara - Chevrolet | 75 | + 5,045 | 15 | 0 0 |
| 0 6 | Australien Will Power | Vereinigte Staaten Team Penske | Dallara - Chevrolet | 75 | + 5,7467 | 0 1 | 22 |
| 0 7 | Spanien Oriol ServiΓ | Vereinigte Staaten Panther / Dreyer & Reinbold Racing | Dallara - Chevrolet | 75 | + 7,5913 | 16 | 0 0 |
| 0 8 | Kanada Alex Tagliani | Vereinigte Staaten Bryan Herta Autosport w/Curb-Agajanian | Dallara - Honda | 75 | + 7,7701 | 13 | 0 1 |
| 0 9 | Venezuela E. J. Viso | Vereinigte Staaten KV Racing Technology | Dallara - Chevrolet | 75 | + 8,8651 | 22 | 0 0 |
| 10 | Brasilien HΓ©lio Castroneves | Vereinigte Staaten Team Penske | Dallara - Chevrolet | 75 | + 9,0843 | 14 | 0 0 |
| 11 | Vereinigte Staaten Graham Rahal | Vereinigte Staaten Service Central Chip Ganassi Racing | Dallara - Honda | 75 | + 10,2968 | 21 | 0 0 |
| 12 | Vereinigte Staaten J. R. Hildebrand | Vereinigte Staaten Panther Racing | Dallara - Chevrolet | 75 | + 17,1591 | 23 | 0 0 |
| 13 | Vereinigtes Konigreich Dario Franchitti | Vereinigte Staaten Target Chip Ganassi Racing | Dallara - Honda | 74 | DNF | 0 4 | 0 0 |
| 14 | Vereinigte Staaten Marco Andretti | Vereinigte Staaten Andretti Autosport | Dallara - Chevrolet | 74 | + 1 Runde | 18 | 0 0 |
| 15 | Kanada James Hinchcliffe | Vereinigte Staaten Andretti Autosport | Dallara - Chevrolet | 73 | + 2 Runden | 0 5 | 0 2 |
| 16 | Vereinigtes Konigreich Mike Conway | Vereinigte Staaten A. J. Foyt Enterprises | Dallara - Honda | 73 | + 2 Runden | 12 | 0 0 |
| 17 | Vereinigtes Konigreich Justin Wilson | Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | Dallara - Honda | 72 | + 3 Runden | 0 7 | 0 0 |
| 18 | Vereinigte Staaten Charlie Kimball | Vereinigte Staaten Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | Dallara - Honda | 65 | DNF | 17 | 0 0 |
| 19 | Brasilien Bruno Junqueira | Vereinigte Staaten Sarah Fisher Hartman Racing | Dallara - Honda | 64 | DNF | 20 | 0 0 |
| 20 | Brasilien Tony Kanaan | Vereinigte Staaten KV Racing Technology w/SH | Dallara - Chevrolet | 52 | DNF | 0 6 | 0 0 |
| 21 | Japan Takuma SatΕ | Vereinigte Staaten Rahal Letterman Lanigan | Dallara - Honda | 50 | DNF | 24 | 12 |
| 22 | Schweiz Simona de Silvestro | Vereinigte Staaten Lotus-HVM Racing | Dallara - Lotus | 38 | DNF | 25 | 0 0 |
| 23 | Frankreich SΓ©bastien Bourdais | Vereinigte Staaten Dragon Racing | Dallara - Chevrolet | 32 | DNF | 0 3 | 0 0 |
| 24 | Vereinigtes Konigreich James Jakes | Vereinigte Staaten Dale Coyne Racing | Dallara - Honda | 31 | DNF | 19 | 0 0 |
| 25 | Vereinigte Staaten Ed Carpenter | Vereinigte Staaten Ed Carpenter Racing | Dallara - Chevrolet | 0 7 | DNF | 0 8 | 0 0 |
Quellen: cite-ref-boxscore-9-0[4]
FΓΌhrungsabschnitte
| Abschnitt | Runden | Fahrer |
|---|---|---|
| 0 1 | 1β18 | Australien Will Power |
| 0 2 | 19β20 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay |
| 0 3 | 21 | Kanada James Hinchcliffe |
| 0 4 | 22 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay |
| 0 5 | 23 | Kanada James Hinchcliffe |
| 0 6 | 24β35 | Japan Takuma SatΕ |
| 0 7 | 36 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay |
| 0 8 | 37β50 | Frankreich Simon Pagenaud |
| 0 9 | 51β52 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay |
| 10 | 53β56 | Australien Will Power |
| 11 | 57 | Kanada Alex Tagliani |
| 12 | 58β68 | Australien Ryan Briscoe |
| 13 | 69β75 | Vereinigte Staaten Ryan Hunter-Reay |
Quellen: cite-ref-boxscore-9-1[4]
Gelbphasen
| Nr. | Dauer | Runden | Grund fΓΌr Gelbphase |
|---|---|---|---|
| 1 | 9β12 | 4 | Kontakt: Ed Carpenter (#20) auf der Start-Ziel-Geraden |
| 2 | 14β16 | 3 | Kontakt: HΓ©lio Castroneves (#3), J. R. Hildebrand (#4), Mike Conway (#14), Bruno Junqueira (#67) in Kurve 6 |
| 3 | 19β20 | 2 | Kontakt: Marco Andretti (#26) in Kurve 1 |
| 4 | 22β23 | 2 | Kontakt: Dario Franchitti (#10) und Simona de Silvestro (#78) in Kurve 1 |
| 5 | 33β35 | 3 | Kontakt: James Jakes (#19) in Kurve 12 |
| 6 | 37β38 | 2 | Kontakt: James Hinchcliffe (#27) in Kurve 2 |
| 7 | 40β41 | 2 | Kontakt: Simona de Silvestro (#78) auf der Start-Ziel-Geraden |
| 8 | 66β68 | 3 | Stillstand: Charlie Kimball (#83) in Kurve 3 |
| 9 | 70β72 | 3 | Kontakt: Mike Conway (#14), Justin Wilson (#18), Marco Andretti (#26), James Hinchcliffe (#27) und Graham Rahal (#38) in Kurve 4 |
Quellen: cite-ref-boxscore-9-2[4]
PunktestΓ€nde nach dem Rennen
Fahrerwertung
Herstellerwertung
| Pos. | Hersteller | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Vereinigte Staaten Chevrolet | 114 |
| 2. | Japan Honda | 96 |
| 3. | Vereinigtes Konigreich Lotus | 56 |
Einzelnachweise
cite-note-11. β βEntry List - Grand Prix of Baltimoreβ. indycar.com, 29. August 2012, abgerufen am 13. November 2012 (englisch).
cite-note-72. β βIZOD IndyCar Series β Grand Prix of Baltimore at Streets of Baltimore β QUALIFYING RESULTSβ. (PDF; 63 kB) indycar.com, 1. September 2012, archiviert vom Original (nicht mehr online verfΓΌgbar) am 6. September 2012; abgerufen am 14. November 2012 (englisch).
cite-note-83. β βGrand Prix of Baltimore β Official Starting Line Upβ. (PDF; 130 kB) indycar.com, 2. September 2012, abgerufen am 14. November 2012 (englisch).
cite-note-boxscore-94. β βOFFICIAL BOX SCORE β Grand Prix of Baltimoreβ. (PDF; 26 kB) indycar.com, 2. September 2012, archiviert vom Original (nicht mehr online verfΓΌgbar) am 7. September 2012; abgerufen am 14. November 2012.